Los números llamados ¨Inteligentes¨ son aquellos de 9 cifras que comienzan por 80/90/70.
A continuación, te presentamos los precios de las llamadas que realices desde una línea móvil contratada en Jazztel a un número de Red Inteligente.
Aquí tienes el detalle:
Tarifas 900
Las llamadas que realices a números que empiecen 900 tienen coste 0€ (no hay coste por el establecimiento de llamada, ni precio €/minuto).
El coste de llamada lo asume el número al que llamas.
Tarifas 901
Las llamadas a números que comiencen por 901 son servicios de Línea de coste compartido lo que significa que el coste se comparte entre tú y el número al que llamas .
Aquí tienes el detalle de las tarifas 901
| Concepto | 901 Establecimiento (€/llamada) | 901 €/minuto |
|---|
| Precio sin IVA | 0,1500 | 0,3000 |
| Precio con IVA | 0,1815 | 0,3630 |
| Precio IGIC 7% | 0,1605 | 0,3210 |
| Precio IPSI 10% | 0,1650 | 0,3300 |
| Precio IPSI 8% | 0,1620 | 0,3240 |
Las llamadas a servicios de red inteligente no están incluidas dentro de la tarifa plana de llamadas nacionales, facturándose por tanto al precio correspondiente al servicio accedido.
Tarifas 902
Las llamadas a números que comiencen por 902 son servicios de línea de coste universal, lo que significa que el coste de la llamada lo asume en su totalidad quien realiza la llamada.
| Concepto | 902 Establecimiento (€/llamada) | 902 €/minuto |
|---|
| Precio sin IVA | 0,1500 | 0,4500 |
| Precio con IVA | 0,1815 | 0,5445 |
| Precio IGIC 7% | 0,1605 | 0,4815 |
| Precio IPSI 10% | 0,1650 | 0,4950 |
| Precio IPSI 8% | 0,1620 | 0,4860 |
Las llamadas a servicios de red inteligente no están incluidas dentro de la tarifa plana de llamadas nacionales, facturándose por tanto al precio correspondiente al servicio accedido.
Tarifas 905
Las llamadas a números que comiencen por 905 son servicios de línea de llamadas masivas que se utilizan para Entretenimiento o Televoto.
Tarifas de Servicios de Entretenimiento:
| Concepto | Entretenimiento y usos profesionales. 905 Nivel 1 Llamadas <11 segundos | Entretenimiento y usos profesionales. 905 Nivel 1 Llamadas >11 segundos | Entretenimiento y usos profesionales. 905 Nivel 2 Llamadas <11 segundos | Entretenimiento y usos profesionales. 905 Nivel 2 Llamadas >11 segundos | Entretenimiento y usos profesionales. 905 Nivel 3 Llamadas <11 segundos | Entretenimiento y usos profesionales. 905 Nivel 3 Llamadas >11 segundos |
|---|
| Precio sin IVA | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 1,0500 | 0,7500 | 1,6500 |
| Precio con IVA | 0,9075 | 0,9075 | 0,9075 | 1,2705 | 0,9075 | 1,9965 |
| Precio IGIC 7% | 0,8025 | 0,8025 | 0,8025 | 1,1235 | 0,8025 | 1,7655 |
| Precio IPSI 10% | 0,8250 | 0,8250 | 0,8250 | 1,1550 | 0,8250 | 1,8150 |
| Precio IPSI 8% | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 1,1340 | 0,8100 | 1,7820 |
El precio es el resultado de la suma del servicio soporte (0,75 €) y del servicio de valor añadido.
Las llamadas a servicios de red inteligente no están incluidas dentro de la tarifa plana de llamadas nacionales, facturándose por tanto al precio correspondiente al servicio accedido.
Tarifas de Servicios de Televoto
| Televoto. 905 Nivel 1 | Televoto. 905 Nivel 2 | Televoto. 905 Nivel 3 |
|---|
| Coste único por llamada | Coste único por llamada | Coste único por llamada |
| Precio sin IVA | 0,7500 | 1,0500 | 1,6500 |
| Precio con IVA | 0,9075 | 1,2705 | 1,9965 |
| Precio IGIC 7% | 0,8025 | 1,1235 | 1,7655 |
| Precio IPSI 10% | 0,8250 | 1,1550 | 1,8150 |
| Precio IPSI 8% | 0,8100 | 1,1340 | 1,7800 |
El precio es el resultado de la suma del servicio soporte (0,75 €) y del servicio de valor añadido.
Las llamadas a servicios de red inteligente no están incluidas dentro de la tarifa plana de llamadas nacionales, facturándose por tanto al precio correspondiente al servicio accedido.
Tarifas 907
Las llamadas a números que comiencen por 907 son servicios de línea de tarificación adicional, lo que significa que sus tarifas tienen un precio añadido a la prestación del servicio soporte que tu operador, en este caso Jazztel, realiza para establecer el servicio. Dicho precio añadido en la tarifa sirve para remunerar al titular del teléfono llamado.
| concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Precio IGIC 7% | Precio IPSI 10% | Precio IPSI 8% |
|---|
| 907 Nivel 1 Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 907 Nivel 1 Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,4000 | 0,4840 | 0,4280 | 0,4400 | 0,4320 |
| 907 Nivel 1 Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,3500 | 0,4235 | 0,3745 | 0,3850 | 0,3780 |
| 907 Nivel 2 Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 907 Nivel 2 Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,8000 | 0,9680 | 0,8560 | 0,880 | 0,8640 |
| 907 Nivel 2 Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,7500 | 0,9075 | 0,8025 | 0,8250 | 0,8100 |
| 907 Nivel 3 Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 907 Nivel 3 Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,1000 | 1,3310 | 1,1770 | 1,2100 | 1,1880 |
| 907 Nivel 3 Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,9500 | 1,1495 | 1,0165 | 1,0450 | 1,0260 |
| 907 Nivel 4 Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 907 Nivel 4 Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,4000 | 1,6940 | 1,4980 | 1,5400 | 1,5120 |
| 907 Nivel 4 Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 1,3500 | 1,6335 | 1,4445 | 1,4850 | 1,4580 |
| 907 Nivel 5 Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 907 Nivel 5 Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 2,3000 | 2,7830 | 2,4610 | 2,5300 | 2,4840 |
| 907 Nivel 5 Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 2,2500 | 2,7225 | 2,4075 | 2,4750 | 2,4300 |
El precio es el resultado de la suma del servicio soporte (0,15 € de establecimiento y 0,10 €/minutos) y del servicio de valor añadido.
Las llamadas a servicios de red inteligente no están incluidas dentro de la tarifa plana de llamadas nacionales, facturándose por tanto al precio correspondiente al servicio accedido.