Envíos GRATIS exclusivos online
Llama gratis
| País | A fijo o móvil (€/min Sin IVA) | A fijo o móvil (€/min Con IVA) |
|---|---|---|
| Albania | 0,3500 | 0,4235 |
| Alemania | 0,1900 | 0,2299 |
| Anguilla | 0,2800 | 0,3388 |
| Antigua y Barbuda | 0,2800 | 0,3388 |
| Antillas Holandesas | 0,3700 | 0,4477 |
| Argelia | 0,4500 | 0,5445 |
| Argentina | 0,3700 | 0,4477 |
| Aruba | 0,3800 | 0,4598 |
| Australia | 0,1900 | 0,2299 |
| Austria | 0,0750 | 0,0908 |
| Bahamas | 0,2800 | 0,3388 |
| Barbados | 0,2800 | 0,3388 |
| Bélgica | 0,1900 | 0,2299 |
| Belice | 0,3700 | 0,4477 |
| Bermudas | 0,2800 | 0,3388 |
| Bielorrusia | 0,3500 | 0,4235 |
| Bolivia | 0,3700 | 0,4477 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,3000 | 0,3630 |
| Brasil | 0,1900 | 0,2299 |
| Bulgaria | 0,3000 | 0,3630 |
| Canadá | 0,0750 | 0,0908 |
| China | 0,3000 | 0,3630 |
| Chipre | 0,1900 | 0,2299 |
| Colombia | 0,3700 | 0,4477 |
| Costa Rica | 0,3700 | 0,4477 |
| Croacia | 0,1900 | 0,2299 |
| Dinamarca | 0,1900 | 0,2299 |
| Dominica | 0,2800 | 0,3388 |
| Ecuador | 0,3700 | 0,4477 |
| El Salvador | 0,3700 | 0,4477 |
| Eslovenia | 0,1900 | 0,2299 |
| Eslovaquia | 0,1900 | 0,2299 |
| Estados Unidos | 0,0750 | 0,0908 |
| Estonia | 0,1900 | 0,2299 |
| Filipinas | 0,3000 | 0,3630 |
| Finlandia | 0,1900 | 0,2299 |
| Francia | 0,1900 | 0,2299 |
| Granada | 0,2800 | 0,3388 |
| Grecia | 0,1900 | 0,2299 |
| Guadalupe | 0,2800 | 0,3388 |
| Guatemala | 0,3700 | 0,4477 |
| Guayana Francesa | 0,3700 | 0,4477 |
| Guinea Ecuatorial | 0,3700 | 0,4477 |
| Guyana | 0,3700 | 0,4477 |
| Haiti | 0,2800 | 0,3388 |
| Hawaii | 0,2800 | 0,3388 |
| Honduras | 0,3700 | 0,4477 |
| Hong Kong | 0,3000 | 0,3630 |
| Hungría | 0,1900 | 0,2299 |
| India | 0,3000 | 0,3630 |
| Indonesia | 0,3000 | 0,3630 |
| Irlanda | 0,0750 | 0,0908 |
| Isla de Pascua (Chile) | 0,6200 | 0,7502 |
| Islandia | 0,0750 | 0,0908 |
| Islas Caimán | 0,2800 | 0,3388 |
| Islas Falkland | 0,3700 | 0,4477 |
| Islas Feroe | 0,3200 | 0,3872 |
| Islas Midway | 0,2800 | 0,3388 |
| Islas Vírgenes (EEUU) | 0,2800 | 0,3388 |
| Islas Vírgenes (UK) | 0,2800 | 0,3388 |
| Israel | 0,3000 | 0,3630 |
| Italia | 0,1900 | 0,2299 |
| Jamaica | 0,2800 | 0,3388 |
| Japón | 0,3000 | 0,3630 |
| Kiribati | 1,1900 | 1,4399 |
| Kosovo | 0,3000 | 0,3630 |
| Letonia | 0,1900 | 0,2299 |
| Libia | 0,3000 | 0,3630 |
| Liechtenstein | 0,1900 | 0,2299 |
| Lituania | 0,1900 | 0,2299 |
| Luxemburgo | 0,1900 | 0,2299 |
| Macedonia | 0,3500 | 0,4235 |
| Malasia | 0,3000 | 0,3630 |
| Malta | 0,1900 | 0,2299 |
| Marruecos | 0,4000 | 0,4840 |
| Martinica | 0,2800 | 0,3388 |
| México | 0,3700 | 0,4477 |
| Moldavia | 0,3500 | 0,4235 |
| Mónaco | 0,0750 | 0,0908 |
| Montenegro | 0,3500 | 0,4235 |
| Montserrat | 0,2800 | 0,3388 |
| Nicaragua | 0,3700 | 0,4477 |
| Noruega | 0,1900 | 0,2299 |
| Nueva Zelanda | 0,3000 | 0,3630 |
| Pakistán | 0,3000 | 0,3630 |
| Países Bajos | 0,1900 | 0,2299 |
| Panamá | 0,3700 | 0,4477 |
| Papua Nueva Guinea | 0,9900 | 1,1979 |
| Paraguay | 0,3700 | 0,4477 |
| Perú | 0,3700 | 0,4477 |
| Polonia | 0,1900 | 0,2299 |
| Portugal | 0,1900 | 0,2299 |
| Puerto Rico | 0,2800 | 0,3388 |
| Reino Unido | 0,3000 | 0,3630 |
| República Checa | 0,1900 | 0,2299 |
| Corea del Sur | 0,3000 | 0,3630 |
| República Dominicana | 0,2800 | 0,3388 |
| Rumanía | 0,1900 | 0,2299 |
| Rusia | 0,3000 | 0,3630 |
| San Vicente y la Granadinas | 0,2800 | 0,3388 |
| San Marino | 0,3200 | 0,3872 |
| San Pedro y Miguelón | 0,2800 | 0,3388 |
| Santa Lucía | 0,2800 | 0,3388 |
| Serbia | 0,3000 | 0,3630 |
| Singapur | 0,3000 | 0,3630 |
| San Cristóbal y Nieves | 0,2800 | 0,3388 |
| San Martín | 0,2800 | 0,3388 |
| Suecia | 0,1900 | 0,2299 |
| Suiza | 0,0750 | 0,0908 |
| Surinam | 1,2700 | 1,5367 |
| Tailandia | 0,3000 | 0,3630 |
| Taiwan | 0,3000 | 0,3630 |
| Túnez | 0,4500 | 0,5445 |
| Turquía | 0,3000 | 0,3630 |
| Tuvalu | 1,0400 | 1,2584 |
| Ucrania | 0,3000 | 0,3630 |
| Uruguay | 0,3700 | 0,4477 |
| Vaticano | 0,0750 | 0,0908 |
| Venezuela | 0,3700 | 0,4477 |
| Resto de países | 0,8900 | 1,0769 |
| Premium * | 1,1000 | 1,3310 |
| País | Fijo - Fijo €/mes sin IVA | Fijo - Móvil €/mes sin IVA | Fijo - Fijo €/mes con IVA | Fijo - Móvil €/mes con IVA |
|---|---|---|---|---|
| Andorra, Suiza y Vativano | 0,0750 | 0,3200 | 0,0908 | 0,3872 |
ORANGE. All right reserved 2026
Nuestra compañíaCalidad de servicioInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadCookiesGestionar UTIQCanal de éticaORANGE. All right reserved 2026
Nuestra compañíaCalidad de servicioInformación legalAviso legalPolítica de Privacidad