Envíos GRATIS exclusivos online
Llama gratis
| Número Servicio | Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Precio IGIC 7% | Precio IPSI 10% | Precio IPSI 8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 Administración General del Estado | €/llamada | 0,2500 | 0,3025 | 0,2675 | 0,2750 | 0,2700 |
| Número Servicio | Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Precio IGIC 7% | Precio IPSI 10% | Precio IPSI 8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 Información Insalud | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 061 Información Insalud | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 062 Guardia Civil | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 062 Guardia Civil | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 080 Bomberos (ámbito local) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 080 Bomberos (ámbito local) | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 085 Bomberos (ámbito provincial) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 085 Bomberos (ámbito provincial) | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 088 Policía Autónoma | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 088 Policía Autónoma | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 091 Policía Nacional | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 091 Policía Nacional | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 092 Policía Municipal | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 092 Policía Municipal | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 1006 Protección Civil | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 1006 Protección Civil | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 082 Actualización nº Telefonía Personal | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1815 | 0,1605 | 0,1650 | 0,1620 |
| 082 Actualización nº Telefonía Personal | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 093 Información Horaria | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,7000 | 0,8470 | 0,7490 | 0,7700 | 0,7560 |
| 093 Información Horaria | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 095 Noticias RNE | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 | 1,2100 | 1,0700 | 1,1000 | 1,0800 |
| 095 Noticias RNE | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 096 Aviso Despertador | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 | 1,2100 | 1,0700 | 1,1000 | 1,0800 |
| 096 Aviso Despertador | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 097 Información Deportiva | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 | 1,2100 | 1,0700 | 1,1000 | 1,0800 |
| 097 Información Deportiva | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 098 Información Diversa | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 | 1,2100 | 1,0700 | 1,1000 | 1,0800 |
| 098 Información Diversa | €/min. | 0,9000 | 1,0890 | 0,9630 | 0,9900 | 0,9720 |
| 1005 Cobro revertido extraeuropeo | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1005 Cobro revertido extraeuropeo | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 1008 Cobro revertido europeo | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,8000 | 2,1780 | 1,9260 | 1,9800 | 1,9440 |
| 1008 Cobro revertido europeo | €/min. | 0,1000 | 0,1210 | 0,1070 | 0,1100 | 0,1080 |
| 1009 Cobro revertido nacional | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1009 Cobro revertido nacional | €/min. | 0,9000 | 1,0890 | 0,9630 | 0,9900 | 0,9720 |
| Número Servicio | Precio sin IVA | Precio con IVA | Precio IGIC 7% | Precio IPSI 10% | Precio IPSI 8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 010(A)* Administración local Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2066 | 0,2500 | 0,2210 | 0,2273 | 0,2231 |
| 010(A)* Administración local €/min. | 0,1800 | 0,2178 | 0,1926 | 0,1980 | 0,1944 |
| 010(B)* Administración local (llamadas de menos de 12 segundos) Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2066 | 0,2500 | 0,2210 | 0,2273 | 0,2231 |
| 010(B)* Administración local (llamadas de menos de 12 segundos) €/min. | 0,1800 | 0,2178 | 0,1926 | 0,1980 | 0,1944 |
| 010(B)* Administración local (llamadas de más de 11 segundos) Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4132 | 0,5000 | 0,4421 | 0,4545 | 0,4463 |
| 010(B)* Administración local (llamadas de más de 11 segundos) €/min. | 0,1800 | 0,2178 | 0,1926 | 0,1980 | 0,1944 |
| 010(C)* Administración local Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 010(C)* Administración local €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
012(A)** Servicio de atención autonómica Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2066 | 0,2500 | 0,2210 | 0,2273 | 0,2231 |
012(A)** Servicio de atención autonómica €/min. | 0,1800 | 0,2178 | 0,1926 | 0,1980 | 0,1944 |
012(B)** Servicio de atención autonómica (llamadas de menos de 12 segundos) Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2066 | 0,2500 | 0,2210 | 0,2273 | 0,2231 |
012(B)** Servicio de atención autonómica (llamadas de menos de 12 segundos) €/min. | 0,1800 | 0,2178 | 0,1926 | 0,1980 | 0,1944 |
012(B)** Servicio de atención autonómica (llamadas de más de 11 segundos) Coste establecimiento llamada (SIN IVA) | 0,4132 | 0,5000 | 0,4421 | 0,4545 | 0,4463 |
012(B)** Servicio de atención autonómica (llamadas de más de 11 segundos) Tarifa Normal (SIN IVA) | 0,1800 | 0,2178 | 0,1926 | 0,1980 | 0,1944 |
012(C)** Servicio de atención autonómica (coste fijo por evento) Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,6866 | 0,8308 | 0,7346 | 0,7553 | 0,7415 |
012(C)** Servicio de atención autonómica (coste fijo por evento) €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
012(D)** Servicio de atención autonómica Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
012(D)** Servicio de atención autonómica €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Locución (Servicio soporte) | Servicio de información | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo 1 al 25 (incluido) | A partir del seg 26 | ||||
| Numeración | Proveedor | Establecimiento (€) | Tarifa (€/min) | Establecimiento (€) | Tarifa (€/min) |
| 11855 | HURKENTIA, S.L. | 0,2479 € | 0,2066 € | 0,00 € | 2,5000 € |
| 11890 | FLONDUEX S.L. | 0,2479 € | 0,2066 € | 0,00 € | 2,5000 € |
ORANGE. All right reserved 2026
Nuestra compañíaCalidad de servicioInformación legalAviso legalPolítica de PrivacidadCookiesGestionar UTIQCanal de éticaORANGE. All right reserved 2026
Nuestra compañíaCalidad de servicioInformación legalAviso legalPolítica de Privacidad