Llamadas a red inteligente
Número |
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 Nivel 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1080 | 0,1040 | |
| 901 Nivel 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,0900 | 0,1044 | 0,0900 | 0,0972 | 0,0936 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,0800 | 0,0928 | 0,0800 | 0,0864 | 0,0832 | |
| 901 Nivel 2 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 160 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 18 horas (€/min.) | 0,0700 | 0,0812 | 0,0700 | 0,0756 | 0,0728 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,0600 | 0,0696 | 0,0600 | 0,0648 | 0,0624 | |
| 902 Nivel 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,1300 | 0,1580 | 0,1300 | 0,1404 | 0,1352 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1080 | 0,1040 | |
| 902 Nivel 2 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,0800 | 0,0928 | 0,0800 | 0,0864 | 0,0832 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,0700 | 0,0812 | 0,0700 | 0,0756 | 0,0728 | |
| 907 Nivel 1 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,4000 | 0,4640 | 0,4000 | 0,4320 | 0,4160 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,3500 | 0,4060 | 0,3500 | 0,3780 | 0,3640 | |
| 907 Nivel 2 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,8000 | 0,9280 | 0,8000 | 0,8640 | 0,8320 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | |
| 907 Nivel 3 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,1000 | 1,2760 | 1,1000 | 1,1880 | 1,1440 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,9500 | 1,1020 | 0,9500 | 1,0260 | 0,9880 | |
| 907 Nivel 4 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,4000 | 1,6240 | 1,4000 | 1,5120 | 1,4560 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 1,3500 | 1,5660 | 1,3500 | 1,4580 | 1,4040 | |
| 907 Nivel 5 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 2,3000 | 2,6680 | 2,3000 | 2,4840 | 2,3920 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 2,2500 | 2,6100 | 2,2500 | 2,4300 | 2,3400 | |
| 940 Nac. 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
| €/min. | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 | |
| 940 Nac. 2 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5000 | 0,5800 | 0,5000 | 0,5400 | 0,5200 |
| €/min. | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 | |
| 940 Prov. 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5000 | 0,5800 | 0,5000 | 0,5400 | 0,5200 |
| €/min. | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 | |
| 940 Prov. 2 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4000 | 0,4640 | 0,4000 | 0,4320 | 0,4160 |
| €/min. | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1620 | 0,1560 |
Número |
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entretenimiento y usos profesionales.905 Nivel 1 | Llamadas <11 segundos | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 |
| Llamadas >11 segundos | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 | |
| Entretenimiento y usos profesionales.905 Nivel 2 | Llamadas <11 segundos | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 |
| Llamadas >11 segundos | 1,0500 | 1,2180 | 1,0500 | 1,1340 | 1,0920 | |
| Entretenimiento y usos profesionales.905 Nivel 3 | Llamadas <11 segundos | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 |
| Llamadas >11 segundos | 1,6500 | 1,9140 | 1,6500 | 1,7820 | 1,7160 | |
| Televoto. 905 Nivel 1 | Coste único por llamada | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,8100 | 0,7800 |
| Televoto. 905 Nivel 2 | Coste único por llamada | 1,0500 | 1,2180 | 1,0500 | 1,1340 | 1,0920 |
| Televoto. 905 Nivel 3 | Coste único por llamada | 1,6500 | 1,9140 | 1,6500 | 1,7820 | 1,7160 |
| 803-806-807 Nivel 1 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,5000 | 0,5800 | 0,5000 | 0,5400 | 0,5200 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,4000 | 0,4640 | 0,4000 | 0,4320 | 0,4160 | |
| 803-806-807 Nivel 2 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,9000 | 1,0440 | 0,9000 | 0,9720 | 0,9360 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,8000 | 0,9280 | 0,8000 | 0,8640 | 0,8320 | |
| 803-806-807 Nivel 3 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,1000 | 1,2760 | 1,1000 | 1,1880 | 1,1440 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 1,0000 | 1,1600 | 1,0000 | 1,0800 | 1,0400 | |
| 803-806-807 Nivel 4 (acceso restringido) | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,3535 | 1,5701 | 1,3535 | 1,3941 | 1,4076 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 1,3535 | 1,5701 | 1,3535 | 1,4618 | 1,4076 | |
| 803-806-807 Nivel 5 (acceso restringido) | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 2,2535 | 2,6141 | 2,2535 | 2,4338 | 2,3436 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 2,2535 | 2,6141 | 2,2535 | 2,4338 | 2,3436 | |
| 803-806-807 Nivel 6 (acceso restringido) | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3240 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 3,4535 | 4,0061 | 3,4535 | 3,7298 | 3,5916 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 3,4535 | 4,0061 | 3,4535 | 3,7298 | 3,5916 |