Llamadas en roaming
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4500 | 0,5220 | 0,4500 | 0,4860 | 0,4680 |
| Desde UE a UE* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 0,4300 | 0,4988 | 0,4300 | 0,4644 | 0,4472 |
| Desde UE a Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,8252 | 1,7576 |
| Desde UE a Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,2292 | 3,1096 |
| Desde Resto del mundo a UE* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,8252 | 1,7576 |
| Desde Resto del mundo a Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,8252 | 1,7576 |
| Desde Resto del mundo a Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,2292 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a UE* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,2292 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,2292 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,2292 | 3,1096 |
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4500 | 0,5220 | 0,4500 | 0,4860 | 0,4680 |
| En UE* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 0,1900 | 0,2204 | 0,1900 | 0,2052 | 0,1976 |
| En Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,2000 | 1,3920 | 1,2000 | 1,2960 | 1,2480 |
| En Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,8000 | 2,0880 | 1,8000 | 1,9440 | 1,8720 |
| Recibir SMS* Ampliar información sobre paises (€/SMS) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Recibir MMS* Ampliar información sobre paises (€/MB) | 10,0000 | 11,6000 | 10,0000 | 10,8000 | 10,4000 |
Tarificación de las llamadas por segundo desde el primer segundo. Tarificación de los MMS en pasos de 1MB.
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 8%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| En UE* Ampliar información sobre paises (€/SMS) | 0,1100 | 0,1276 | 0,1100 | 0,1188 | 0,1144 |
| En Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/SMS) | 0,6900 | 0,8004 | 0,6900 | 0,7452 | 0,7176 |
| En Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/SMS) | 0,9900 | 1,1484 | 0,9900 | 1,0692 | 1,0296 |