Tarifas Nacionales Desde el 9 de junio de 2008 al 31 de marzo de 2009
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Llamadas a fijos y móviles (€/min.) | 0,1200 | 0,1392 | 0,1200 | 0,1236 | 0,1248 |
| SMS (€/SMS) | 0,1200 | 0,1392 | 0,1200 | 0,1236 | 0,1248 |
| MMS (€/MMS) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 |
Tarificación de las llamadas por segundo desde el primer segundo.
Tarifas Roaming Desde el 29 de junio de 2008 al 30 de agosto de 2008
HACER LLAMADAS EN EL EXTRANJERO (ROAMING):
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4500 | 0,5220 | 0,4500 | 0,4635 | 0,4680 |
| Desde UE a UE (€/min.) | 0,4600 | 0,5336 | 0,4600 | 0,4738 | 0,4784 |
| Desde UE a Resto del mundo (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,7407 | 1,7576 |
| Desde UE a Excepciones (€/min.) (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
| Desde Resto del mundo a UE (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,7407 | 1,7576 |
| Desde Resto del mundo a Resto del mundo (€/min.) (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,7407 | 1,7576 |
| Desde Resto del mundo a Excepciones (€/min.) (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a UE (€/min.) (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a Resto del mundo (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a Excepciones (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
RECIBIR LLAMADAS EN EL EXTRANJERO (ROAMING):
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4500 | 0,5220 | 0,4500 | 0,4635 | 0,4680 |
| En UE (€/min.) | 0,2200 | 0,2552 | 0,2200 | 0,2266 | 0,2288 |
| En Resto del mundo (€/min.) | 1,2000 | 1,3920 | 1,2000 | 1,2360 | 1,2480 |
| En Excepciones (€/min.) | 1,8000 | 2,0880 | 1,8000 | 1,8540 | 1,8720 |
| Recibir SMS (€/SMS) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Recibir MMS (€/MMS) | 10,0000 | 11,6000 | 10,0000 | 10,3000 | 10,4000 |
ENVIAR SMS EN EL EXTRANJERO (ROAMING):
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde UE (€/SMS) | 0,2400 | 0,2784 | 0,2400 | 0,2472 | 0,2496 |
| Desde Resto del mundo (€/SMS) | 0,6900 | 0,8004 | 0,6900 | 0,7107 | 0,7176 |
| Desde Excepciones (€/SMS) | 0,9900 | 1,1484 | 0,9900 | 1,0197 | 1,0296 |
Tarifas Roaming Desde el 30 de agosto de 2008 al 30 de junio de 2009
HACER LLAMADAS EN EL EXTRANJERO (ROAMING):
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4500 | 0,5220 | 0,4500 | 0,4635 | 0,4680 |
| Desde UE a UE* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 0,4600 | 0,5336 | 0,4600 | 0,4738 | 0,4784 |
| Desde UE a Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,7407 | 1,7576 |
| Desde UE a Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
| Desde Resto del mundo a UE* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,7407 | 1,7576 |
| Desde Resto del mundo a Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,6900 | 1,9604 | 1,6900 | 1,7407 | 1,7576 |
| Desde Resto del mundo a Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a UE* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
| Desde Excepciones a Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 2,9900 | 3,4684 | 2,9900 | 3,0797 | 3,1096 |
RECIBIR LLAMADAS EN EL EXTRANJERO (ROAMING):
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4500 | 0,5220 | 0,4500 | 0,4635 | 0,4680 |
| En UE* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 0,2200 | 0,2552 | 0,2200 | 0,2266 | 0,2288 |
| En Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,2000 | 1,3920 | 1,2000 | 1,2360 | 1,2480 |
| En Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/min.) | 1,8000 | 2,0880 | 1,8000 | 1,8540 | 1,8720 |
| Recibir SMS* Ampliar información sobre paises (€/SMS) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Recibir MMS* Ampliar información sobre paises (€/MB) | 10,0000 | 11,6000 | 10,0000 | 10,3000 | 10,4000 |
ENVIAR SMS EN EL EXTRANJERO (ROAMING):
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| En UE* Ampliar información sobre paises (€/SMS) | 0,2400 | 0,2784 | 0,2400 | 0,2472 | 0,2496 |
| En Resto del mundo* Ampliar información sobre paises (€/SMS) | 0,6900 | 0,8004 | 0,6900 | 0,7107 | 0,7176 |
| En Excepciones* Ampliar información sobre paises (€/SMS) | 0,9900 | 1,1484 | 0,9900 | 1,0197 | 1,0296 |
Tarifas Red Inteligente Desde el 9 de junio de 2008 al 8 de marzo de 2009
90X:
Número |
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 Nivel 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | |
| 901 Nivel 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,0900 | 0,1044 | 0,0900 | 0,0927 | 0,0936 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,0800 | 0,0928 | 0,0800 | 0,0824 | 0,0832 | |
| 901 Nivel 2 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 160 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 18 horas (€/min.) | 0,0700 | 0,0812 | 0,0700 | 0,0721 | 0,0728 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,0600 | 0,0696 | 0,0600 | 0,0618 | 0,0624 | |
| 902 Nivel 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,1300 | 0,1580 | 0,1300 | 0,1339 | 0,1352 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | |
| 902 Nivel 2 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,0800 | 0,0928 | 0,0800 | 0,0824 | 0,0832 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,0700 | 0,0812 | 0,0700 | 0,0721 | 0,0728 | |
| 907 Nivel 1 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,4000 | 0,4640 | 0,4000 | 0,4120 | 0,4160 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,3500 | 0,4060 | 0,3500 | 0,3605 | 0,3640 | |
| 907 Nivel 2 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,8000 | 0,9280 | 0,8000 | 0,8240 | 0,8320 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,7725 | 0,7800 | |
| 907 Nivel 3 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,1000 | 1,2760 | 1,1000 | 1,1330 | 1,1440 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,9500 | 1,1020 | 0,9500 | 0,9785 | 0,9880 | |
| 907 Nivel 4 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,4000 | 1,6240 | 1,4000 | 1,4420 | 1,4560 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 1,3500 | 1,5660 | 1,3500 | 1,3905 | 1,4040 | |
| 907 Nivel 5 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 2,3000 | 2,6680 | 2,3000 | 2,3690 | 2,3920 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 2,2500 | 2,6100 | 2,2500 | 2,3175 | 2,3400 | |
| 940 Nac. 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 | |
| 940 Nac. 2 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5000 | 0,5800 | 0,5000 | 0,5150 | 0,5200 |
| €/min. | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 | |
| 940 Prov. 1 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5000 | 0,0580 | 0,5000 | 0,0515 | 0,0520 |
| €/min. | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 | |
| 940 Prov. 2 | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,4000 | 0,4640 | 0,4000 | 0,4120 | 0,4160 |
| €/min. | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
Servicios de Tarificación Adicional (803, 806, 807 y 905):
Número |
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 Nivel 1 | Llamadas <20 segundos | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Llamadas >20 segundos | 0,7500 | 0,8700 | 0,7500 | 0,7725 | 0,7800 | |
| 905 Nivel 2 | Llamadas <20 segundos | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Llamadas >20 segundos | 1,0500 | 1,2180 | 1,0500 | 1,0815 | 1,0920 | |
| 905 Nivel 3 | Llamadas <20 segundos | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| Llamadas >20 segundos | 1,6500 | 1,9140 | 1,6500 | 1,6995 | 1,7160 | |
| 803-806-807 Nivel 1 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,5000 | 0,5800 | 0,5000 | 0,5150 | 0,5200 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,4000 | 0,4640 | 0,4000 | 0,4120 | 0,4160 | |
| 803-806-807 Nivel 2 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 0,9000 | 1,0440 | 0,9000 | 0,9270 | 0,9360 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 0,8000 | 0,9280 | 0,8000 | 0,8240 | 0,8320 | |
| 803-806-807 Nivel 3 | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,1000 | 1,2760 | 1,1000 | 1,1330 | 1,1440 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 1,0000 | 1,1600 | 1,0000 | 1,0300 | 1,0400 | |
| 803-806-807 Nivel 4 (acceso restringido) | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 1,3535 | 1,5701 | 1,3535 | 1,3941 | 1,4076 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 1,3535 | 1,5701 | 1,3535 | 1,3941 | 1,4076 | |
| 803-806-807 Nivel 5 (acceso restringido) | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 2,2535 | 2,6141 | 2,2535 | 2,3211 | 2,3436 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 2,2535 | 2,6141 | 2,2535 | 2,3211 | 2,3436 | |
| 803-806-807 Nivel 6 (acceso restringido) | Establecimiento de llamada incluye franquicia 20 seg. (€/llamada) | 0,3000 | 0,3480 | 0,3000 | 0,3090 | 0,3120 |
| Horario Normal de lunes a viernes de 8 a 20 horas (€/min.) | 3,4535 | 4,0061 | 3,4535 | 3,5571 | 3,5916 | |
| Horario Reducido resto de horario y festivos nacionales (€/min.) | 3,4535 | 4,0061 | 3,4535 | 3,5571 | 3,5916 |
NÚMEROS CORTOS:
Número |
Servicio |
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Emergencias | Gratuito | |||||
| 1565 | Atención al Cliente JAZZTEL | Gratuito | |||||
| 1567 | Atención Comercial JAZZTEL | Gratuito | |||||
| 016 | Asistencia víctimas violencia de género | Gratuito | |||||
| 060 | Administración General del Estado | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 061 | Información Insalud | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 062 | Guardia Civil | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 080 | Bomberos (ámbito local) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 085 | Bomberos (ámbito provincial) | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 088 | Policía Autónoma | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 091 | Policía Nacional | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 092 | Policía Municipal | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 1006 | Protección Civil | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 082 | Actualización nš Telefonía Personal | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 1002 | Averías Telefónica | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 1004 | Atención al Cliente Telefónica | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 010 | Atención ciudadana Local | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2300 | 0,2668 | 0,2300 | 0,2369 | 0,2392 |
| €/min. | 0,8000 | 0,9280 | 0,8000 | 0,8240 | 0,8320 | ||
| 012 | Atención ciudadana Autonómica | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2000 | 0,2320 | 0,2000 | 0,2060 | 0,2080 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 093 | Información Horaria | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,7000 | 0,8120 | 0,7000 | 0,7210 | 0,7280 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 095 | Noticias RNE | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 | 1,1600 | 1,0000 | 1,0300 | 1,0400 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 096 | Aviso Despertador | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 | 1,1600 | 1,0000 | 1,0300 | 1,0400 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 097 | Información Deportiva | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 | 1,1600 | 1,0000 | 1,0300 | 1,0400 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 098 | Información Diversa | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,0000 | 1,1600 | 1,0000 | 1,0300 | 1,0400 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 1005 | Cobro revertido extraeuropeo | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 1008 | Cobro revertido europeo | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,8000 | 2,0880 | 1,8000 | 1,8540 | 1,8720 |
| €/min. | 0,1000 | 0,1160 | 0,1000 | 0,1030 | 0,1040 | ||
| 1009 | Cobro revertido nacional | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| €/min. | 0,9000 | 1,0440 | 0,9000 | 0,9270 | 0,9360 | ||
NÚMEROS DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA:
Número |
Servicio |
Concepto |
Precio sin impuestos |
Precio Península y Baleares (IVA 16%) |
Precio Canarias (IGIC 0%) |
Precio Ceuta (IPSI 3%) |
Precio Melilla (IPSI 4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11810 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,9556 | 2,2685 | 1,9556 | 2,0143 | 2,0338 | |
| €/min. | 0,0703 | 0,0815 | 0,0703 | 0,0724 | 0,0731 | ||
| 11811 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,5500 | 0,6380 | 0,5500 | 0,5665 | 0,5720 | |
| €/min. | 1,0535 | 1,2221 | 1,0535 | 1,0851 | 1,0956 | ||
| 11812 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,7556 | 0,8765 | 0,7556 | 0,7782 | 0,7858 | |
| €/min. | 0,7687 | 0,8919 | 0,7687 | 0,7918 | 0,7994 | ||
| 11813 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,4617 | 1,6956 | 1,4617 | 1,5056 | 1,5202 | |
| €/min. | 0,0535 | 0,0621 | 0,0535 | 0,0551 | 0,0556 | ||
| 11814 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 1,1081 | 1,2854 | 1,1081 | 1,1414 | 1,1524 | |
| €/min. | 0,7687 | 0,8919 | 0,7687 | 0,7918 | 0,7994 | ||
| 11815 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,3862 | 0,4480 | 0,3862 | 0,3978 | 0,4017 | |
| €/min. | 1,1287 | 1,3093 | 1,1287 | 1,1626 | 1,1738 | ||
| 11816 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,9417 | 1,0924 | 0,9417 | 0,9700 | 0,9794 | |
| €/min. | 0,8283 | 0,9608 | 0,8283 | 0,8531 | 0,8614 | ||
| 11817 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,9417 | 1,0924 | 0,9417 | 0,9700 | 0,9794 | |
| €/min. | 0,5683 | 0,6592 | 0,5683 | 0,5853 | 0,5910 | ||
| 11818 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,9000 | 1,0440 | 0,9000 | 0,9270 | 0,9360 | |
| €/min. | 0,0535 | 0,0621 | 0,0535 | 0,0551 | 0,0556 | ||
| 11819 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,6167 | 0,7154 | 0,6167 | 0,6352 | 0,6414 | |
| €/min. | 0,1783 | 0,2068 | 0,1783 | 0,1836 | 0,1854 | ||
| 11820 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,6000 | 0,6960 | 0,6000 | 0,6180 | 0,6240 | |
| €/min. | 0,0535 | 0,0621 | 0,0532 | 0,0551 | 0,0556 | ||
| 11821 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,2241 | 0,2599 | 0,2241 | 0,2308 | 0,2330 | |
| €/min. | 0,8887 | 1,0309 | 0,8887 | 0,9154 | 0,9242 | ||
| 11822 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| > 11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,6202 | 0,7195 | 0,6205 | 0,6389 | 0,6451 | |
| €/min. | 0,9063 | 1,0513 | 0,9063 | 0,9335 | 0,9426 | ||
| 11823 | 0-11 segundos | Establecimiento de llamada (€/llamada) | 0,1500 | 0,1740 | 0,1500 | 0,1545 | 0,1560 |
| €/min. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
